Tournoi/Tournament 2021-2022

Résultats Tournoi 2022

Bonjour à tous

Nous souhaitons remercier tous les participants, les bénévoles, les têtes d'affiche qui ont permis à ce tournoi d'être le plus beau jamais organisé à Seloncourt.

Les photos collectés à droite et à gauche seront bientôt disponibles mais en attendant voici l'accès à tous les résultats :

RESULTATS TOURNOI 2022

Lien vers les Photos

Le Tennis de Table Seloncourtois organisera le samedi 30 avril et le dimanche 1 mai 2022, à la salle omnisports de Seloncourt, son 5ème tournoi international (et son 27ème tournoi) qui est ouvert à tous les joueurs licenciés FFTT et FITT ou non  + invitations extérieures.

Les 4 premières éditions internationales de ce tournoi se sont extrêmement bien passées !! Nous avons accueilli à chaque fois environ 200 joueurs sur les deux jours ce qui a représenté plus de 400 inscriptions !! Nous remercions tous les participants Français, mais aussi, Belges (une cinquantaine!!), Suisse,  et Croate qui se sont joints à cette fête du tennis de table.

Nous espérons vous retrouver en 2022 pour remettre cela !

 

Nouveautés 2022 :

Nous proposerons beaucoup plus de tableaux le samedi mais ils seront limités à 42 places. Vous pourrez vous inscrire dans 4 tableaux maximum. Les tableaux sont fermés (Tranche de points minimum et maximum) pour les rendre plus homogènes et vous offrir un combat intéressant à chaque match.

Le tableau Open Dames voit sa dotation fortement augmentée.  Mesdames, on vous attend !

Les inscriptions et le paiement se font directement et uniquement en ligne. Il n'y aura pas d'inscriptions sur place ! (sauf si des places se libèrent le jour même).

 

Têtes de séries inscrites pour cette année :

Hunor Szocs

(Roumanie - 120 WR)

Ibrahima Diaw

(78 WR - 60 FR)

Antoine Hachard

(230 WR - 26 FR)

Benjamin Brossier 

(217 WR - 45 FR)

Berglund Simon

(Suède - 520 WR)

Mathieu De Saintilan

(94 FR)

Florian Bourrassaud

(97 FR)

Mazaud Corentin

(164 FR)

Llorca Damien

(166 FR)

Lavergne Paul

(103 FR)

Abdel Kader Salifou

(179 WR - 49 FR)

 

 

Anastasia KOLISH (participation annulée)

(Russie - 200 WR)

 
   
   

 

 

Les inscriptions sont closes.

 

 

ATTENTION : Les tableaux L et M sont INCOMPATIBLES !!

A la fin de votre inscription, vous n'êtes pas obligés de faire un don au site "HelloAsso" !!

Don helloasso non obligatoire

 

 

 

Affiche du tournoi

Affiche2022 1

Projet tournoi 2023Projet tournoi 2022 (591.19 Ko)

Équivalence de classement joueurs étrangers

Nombres d'inscrits par tableau au 26/04/2022 à 23h

  Samedi Dimanche
  Tableau A (NC-999) Tableau B (1000-1399) Tableau C (NC-799) Tableau D (800-1199) Tableau E (NC-1099) Tableau F (1100-1499) Tableau G (NC-899) Tableau H (900-1299) Tableau I (Benjamins-Minimes) jusqu'à 1199 Pts Tableau J (1200-1699) Tableau K (NC-1799) Tableau L (1400-2199) Tableau M (1400-2499) Tableau N (OPEN DAMES) Tableau O (OPEN MESSIEURS) Tableau P (NC-1599)
MAX 48 36 42 42 42 42 42 42 16 60 84 42 42 24 84 84
Nombre d'inscrits

Complet

48

28 39

Complet

42

Complet

42

39

Complet

42

32 10 47

Complet

84

41 16 19

81

Complet

84

Liste des inscrits (Mise à jour le 26/04/2022 à 23h)

Noms et Prénoms Club Clst Pts Pays N° Lic A B C D E F G H I J K L M N O P
ANDREOLETTI Rémy Club Pongiste Giromagny 8 860 France 905654 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELICOLA Saverio BERGHEIM CSS 16 1670 FRANCE 686422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANGELLE Alexandre UPCV 16 1612 FRANCE 7112952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ARMONY Mickaël Asul 23 2335 France 6933025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
BADOUX Nadine ESPERANCE LEDONIENNE 9 995 FRANCE 0111914 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BAGUETTE Nicolas Loncin 13 1350 Belgique 16327 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
BARBIEUX Julien AEDEC Hyon-Cuesmes 15 1550 Belgique 148704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
BARBIEUX Maxime Palette Le Roeulx-Ghislage 11 1150 Belgique 154521 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
BATTAGLIA Antoine ASM Belfort Froideval TT 6 627 France 906050 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BATTAGLIA Honoré ASM Belfort Froideval TT 5 567 France 906051 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BAURIRE Thomas Pal.Ry Ternel 16 1650 Belgique 162821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
BECKAVAK George Coach 0 0 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEDETTI Christophe TT Forchies 8 825 Belgique 3496 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
BERGLUND  Simon NDF WR 542 3000 Suède NDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BIANCHI  Romain  DT Houwald 16 1650 Luxembourg 2511020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
BIERNY Aurore Sans Souci 9 975 Belgique 159786 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
BLONDEAU Robin SAINT VIT 11 1181 FRANCE 2517204 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBIN Daniel TT Annecy 6 654 France 0112887 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BONNOT Yvann Saint Rémy TT 11 1146 France 719314 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUCHACOURT  Tom Saint Rémy 17 1716 France 7112624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
BOUGEOT Erine TT Roche lez Beaupré 5 505 France 2516730 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BOUGEOT Leonie  TT Roche lez Beaupré 7 771 France 2515714 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUGEOT Noah TT ROCHE 16 1681 France 2515186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
BOUGEOT Noah TT Roche lez Beaupré 16 1681 France 2515186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOURQUARD Andy Seloncourt 16 1655 France 2511797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
BOURRASSAUD Florian METZ TT WR 1575 2823 France 0111474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BOUVIER Sacha TT St Jeannais 23 2391 france 6930620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
BRIXHE  Yannick Waremme 9 925 Belgique 146020 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BROSSIER Benjamin Annecy TT WR 231 2967 France 745076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BUTERAS Lucas Fairon 7 775 Belgique 160042 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CALEWAERT  Thomas Palette Trazegnienne 7 775 Belgique 3614 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
CAMBIER  Thomas Jeumont PPC 13 1386 France 5986983 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
CAMUSET Nicolas Saint Vit 18 1841 France 706423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
CAPELLI Jean-Claude TT Seloncourt 8 883 FRANCE 259991 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARREZ Florian CAPontarlier 14 1493 France 2515308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
CARTIER Francis TTSHJB ILLZACH 6 657 France 684373 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CECE Philippe ASM Belfort Froideval 11 1178 France 903594 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CERTENAIS Thomas Drogenbos 8 825 Belgique 557343 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CHAUFFEUR  Chauffeur 0 0 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEVROT Loïc Vaillante Autun 12 1221 France 718442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CHOBEAU  Clement  Charleville-Mézières 26 2688 France 5110292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CLAESSENS Kyllian Seraing 14 1450 Belgique 139343 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
CLOSQUIN Nadège Momalle 5 500 Belgique 28548 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
COLLE Quentin PPA RIXHEIM 13 1335 FRANCE 8810008 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COLOT  Elea Raquette Rouge Basecles 11 1150 Belgique 156615 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
COLOT  Olivier Raquette Rouge Basecles 15 1550 Belgique 100912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
COLOT  Théo Raquette Rouge Basecles 11 1150 Belgique 156616 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
CORBET Bertrand AVSTT 11 1125 FRANCE 744224 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COX David Loncin 9 975 Belgique 27717 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CUDEL Johann CS chalindrey 10 1077 france 524756 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CUDEL Julien CS Chalindrey 13 1302 France 524454 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CUENOT Romain US Baume les Dames 10 1056 France 2513914 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
CZAPLICKI Anais Ferrieres 5 500 Belgique 28868 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
CZAPLICKI Emeline Ferrieres 7 775 Belgique 166963 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
DAMHAUT Antoine Nonceveux 5 500 Belgique 28695 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
DAMHAUT Emmanuel Nonceveux 7 775 Belgique 28195 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
DAMHAUT Marie Melen 7 775 Belgique 166383 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DANDOIS Arnaud Palette Trazegnienne 9 975 Belgique 2835 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
DE SAINTILAN Mathieu UMS TT Pontault Combault 28 2829 France 9224217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DE VUYST  Alexis Rttc Manage 13 1350 Belgique 154429 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
DE VUYST  Jonathan Rttc Manage 15 1550 Belgique 154430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
DEMICHELE Gregory Astrid 9 975 Belgique 152219 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DEQUINZE Aline Accompagnatrice 0 0 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DERESTEAU  Olivier Secrétaire 0 0 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESAIVE Oanelle Melen 7 775 Belgique 163221 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DESAUNOIS Guillian US TT ROISSY 16 1681 France 7726235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
DEVAUX  Olivier Rixheim 8 814 france 6814593 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DEVILERS Joseph TT Forchies 8 875 Belgique 3858 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
DIAW Ibrahima LOIRE NORD TT  WR 57 2969 Sénégal 9417704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DIRAND Baptiste EM Vesoul 20 2069 France 704058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
DOMOUSTCHIEV Mariano Loukov PPC Bavans 19 1998 France 4211113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DROISSART Raphaël  ENTENTE SAINT PIERRAISE 15 1521 FRANCE 2710556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
DUPONT Isabelle Autun 6 681 France 5946827 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUPONT Margot Autun 5 515 France 7113899 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DUYCK Alexandra Royal CTT Thuin 8 875 Belgique 154641 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
ERARD Carole T de T Seloncourtois 13 1341 France 9222376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ERARD Stéphane RIS ORANGIS US 17 1798 France 9222375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ERHART Maurice Mulhouse tt 21 2105 France 6812603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FELTEN Hugo Ping pong club bavans 13 1340 France 2513942 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLEURY Pierre Yves SAINT-VIT 10 1033 FRANCE 2516463 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FONTANAZZA Mariano Pal.Ry Ternel 5 500 Belgique 579474 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANCK Karine Saint remy tennis de table 8 818 France 7113674 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANGO Jennifer Sans Souci 11 1150 Belgique 137382 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
FREBUTTE  Mathieu Accompagnateur 0 0 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANDIBLEUX  Florian Pal.Ry Ternel 8 875 Belgique 579465 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GANDIBLEUX  Jenifer Pal.Ry Ternel 8 825 Belgique 579464 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GAUCHET François CCSVA tennis de table 12 1215 france 395788 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
GERKENS Carine Melen 7 775 Belgique 166382 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GHEERAERT Paul Levallois 21 2155 France 7519477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
GIRARD François TT Seloncourt 12 1216 FRANCE 2513162 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
GRANDJEAN Antoine Cercle Pongiste Ornanais 12 1249 FRANCE 2514520 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANDJEAN Virginie Oupeye 8 850 Belgique 147115 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GREVET David MORTEAU 5 565 France 2515400 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROS Antoine TT Roche Lez Beaupré 16 1622 France 2511151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
GROS Jean-Baptiste Seloncourt 15 1597 FRANCE 2510281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
GROSJEAN  Francis Président 0 0 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUEGUEN  Stephane Danjoutin 7 718 France 904721 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUEGUEN Loevan Danjoutin 9 975 France 904959 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIBERT VAROQUEAUX Tom TT DAMPRICHARD 7 736 France 2517452 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GURNADE Valérie Seraing 8 825 Belgique 144289 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GUYOT-JEANNIN Gerald AS avoudrey 9 919 france 256739 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HACHARD Antoine CAEN TTC WR 241 3190 France 9421111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HAMERLA  Francis  MDPA Wittelsheim  TT 9 992 France 6812782 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HAYOTTE Florent TT SELONCOURTOIS 18 1861 FRANCE 252422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
HORNY  Jean-Pierre Les Vieux Copains 6 675 Belgique 3983 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
HUGONNOT Benjamin Baume les dames 11 1184 France 258375 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
HUGONNOT Bernard CP Ornanais 6 666 France 259627 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMOUL  Quentin Momalle 9 925 Belgique 164825 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JANSSENS Valentin Plancenoit 16 1650 Belgique 126820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
JEANMOUGIN Stéphane WITTELSHEIM 9 947 FRANCE 6810717 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KARAM Salim Entente Pongiste Ambilly WR 656 1979 Maroc 3014097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
KLEIN Carole-Anne Vaux 7 775 Belgique 27660 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KORDA Maxime Alliance 7 775 Belgique 165636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KREJCI Sébastien RCTT Thuin 13 1350 Belgique 148751 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
KUHN Sébastien  TT HOERDT 15 1558 France 6721292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
KWAN Oswin Alliance 10 1050 Belgique 28941 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
LAENENS Maxime Palette Leuzoise 13 1350 Belgique 127819 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
LAMBOLEY Benjamin Club Jeune Raddon Breuchotte 14 1410 France 706616 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
LAROCHE  Valentin Sans Souci 19 1950 Belgique 138198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
LATTEMANN Florian CHEVIGNY TENNIS DE TABLE 10 1099 FRANCE 8811210 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVERGNE  Paul MIRAMAS 27 2794 France 3318361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LAVILLE Éloïse TT Roche lez Beaupré 13 1329 France 2515831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
LEBOEUF Franck la vaillante autun 13 1341 france 715996 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LECAT Antoine Alliance 7 775 Belgique 168277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECLER Julien Sans Souci 16 1650 Belgique 100860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
LECLERCQ Cécile Oupeye 8 850 Belgique 146740 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LEFEVRE Mégane Petit ciplet 6 675 Belgique 28690 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LEME Stephane autun tt 12 1282 france 714200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LENOCI Vincent Alliance 8 825 Belgique 28851 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LEPARLIER Hugo Saint vit 17 1770 France 2515413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
LEUVREY Jacky ASM Belfort Froideval tt 15 1543 France 905635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LLORCA  Damien  Metz 26 2624 France 845298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LONGFILS Alphonse Seraing 10 1050 Belgique 145901 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
LONGUEVILLE Emmanuel Ferrieres 7 775 Belgique 11779 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LONGUEVILLE Enzo Ferrieres 9 925 Belgique 28879 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MALLET Charlotte CP Giromagny 9 921 France 905704 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARC  Quentin Bethoncourt-Montbéliard TT 11 1114 France 2516086 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCHAL Anthony Sans Souci 9 975 Belgique 567272 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCOUX Jimmy Awan-Aywaille 15 1550 Belgique 143759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
MARECHAL Gregory TT NINANE 19 1900 BELGIQUE 149585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MÄRKI Julien Saint-Louis TT 23 2315 Suisse 6814943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
MARTENS Renaud Momalle 16 1650 Belgique 124553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
MARTIN Sven Roloux 10 1050 Belgique 28525 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
MATHELY Gabriel SAINT-VIT 13 1395 FRANCE 2516065 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MATHYS Daniel Sans Souci 12 1250 Belgique 162821 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MATTHIEU Guenot Innesti Roche-lez-Beaupré 14 1472 France 2516042 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
MAZAUD  Corentin Metz tennis de table 26 2624 France 0111800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MESSABIH Bertrand USP St Vit 21 2157 France 392972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MESSINA Milan Pal.Ry Ternel 7 775 Belgique 168481 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MICHAUX Loïc  Rttc Manage 9 925 Belgique 138592 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MICHEL Andy Palette Trazegnienne 5 500 Belgique 4036 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
MIOLIN Bruno Foyer rural vezelois 17 1757 France 703387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
MONLLOR Baptiste roche lez beaupre 15 1558 france 2516373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
MOUILLEFARINE Thibaud Seloncourt 18 1833 France 2513097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MOURAND Calvin TT Port Vaivre 10 1079 France 705088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
MULLER Tom Illzach TTSJB 10 1085 France 6814679 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
NOEL Xavier Awan-Aywaille 17 1799 Belgique 27835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
NOUGARET Cyril OFFEMONT 6 650 France 905073 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGNOT Sebastien E.S.T.T. THAON CHENIMENIL 14 1408 FRANCE 2510648 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PAQUET Brighton Seraing 15 1550 Belgique 25326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
PAUWELS Remi Vaux 9 925 Belgique 28726 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PELLETIER Anthony Vauvillers 14 1408 france 8814356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
PELTIER Eric  Offemont Tennis de table 7 770 FRANCE 905080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENEY Clément EM Vesoul 18 1803 France 704387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
PEPIOT Tom Usp Saint vit 10 1000 France 2517448 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PEROT Xavier Vauvillers tennis de table 8 887 FRANCE 70940 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETERS Geoffrey Awan-Aywaille 23 2300 Belgique 24135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
PEYRON André Danjoutin 13 1375 France 902777 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PICARD Dimitri TT Roche lez Beaupré 7 774 France 2517250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIN Frédéric Momalle 7 775 Belgique 28746 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLASSIARD Jennifer Loncin 7 775 Belgique 133542 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
POPPE Evan JS Jumet-Dampremy 9 975 Belgique 3213 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
PREVALET Theo CA PONTARLIER 13 1366 France 2515281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
PREVOT Clement Saint Vit 19 1970 France 7110940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PRÉVOT Edena Asnans-beauvoisin 10 1085 France 396552 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PRÉVOT Lionel Asnans-Beauvoisin 14 1403 france 7815470 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
PROST Nicolas  Illzach TTSJB 14 1490 France 6814986 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
QUERTAIN  Antoine Palette Trazegnienne 8 825 Belgique 3788 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
RALLU Valentin dijon 15 1514 france 896666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
RASTELLI Alexandre Pal.Stéphanoise 15 1550 Belgique 157337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
REGAZZONI Gilles SELONCOURT 16 1676 FRANCE 2513244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICHARD Bluzat Vaillante Autun TT 16 1628 France 585868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
RITTER Michel WITTELSHEIM 7 783 FRANCE 6810723 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT Fabrice Aix Gresy TT 5 565 France 749188 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT Nathan Aix Gresy TT 14 1448 France 736762 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
RODRIGUES Anthony Sans Souci 15 1550 Belgique 154320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
ROLAND  Arthur  Roche lez Beaupré 20 2076 France 2513082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ROMAIN Antoine Seloncourt 18 1821 France 2512568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ROUSSON Patricia autun tt 11 1173 france 719908 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUFFINONI  Francois Roche lez Beaupré 7 707 France 2517679 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALIFOU Abdel Kader C'Chartres tennis de table WR 178 3006 France 516801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SCHAFFTER Simon  Tt Saint-Louis 23 2306 Suisse 6811190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
SCHOELLHAMMER  Tristan  Servance Mélisey 11 1107 France 707254 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMON Jules US TT ROISSY 14 1466 France 7852730 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
SPARACINO Anthony Loncin 5 500 Belgique 28896 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
STAES Aliosha Sans Souci/délégué 15 1550 Belgique 102907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
